位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
投手 | 15 | 上沢 直之 |
17 | 伊藤 大海 | |
18 | 吉田 輝星 | |
20 | 上原 健太 | |
22 | 杉浦 稔大 | |
28 | 河野 竜生 | |
34 | 堀 瑞輝 | |
35 | 西村 天裕 | |
40 | 福田 俊 | |
41 | ロドリゲス | |
45 | ポンセ | |
47 | 鈴木 健矢 | |
51 | 石川 直也 | |
54 | 玉井 大翔 | |
57 | 北山 亘基 | |
捕手 | 30 | 宇佐見 真吾 |
60 | 郡 拓也 | |
68 | 石川 亮 | |
内野手 | 2 | 杉谷 拳士 |
4 | 上川畑 大悟 | |
5 | ヌニエス | |
6 | アルカンタラ | |
21 | 清宮 幸太郎 | |
24 | 野村 佑希 | |
32 | 谷内 亮太 | |
38 | 石井 一成 | |
外野手 | 8 | 近藤 健介 |
12 | 松本 剛 | |
26 | 淺間 大基 | |
36 | 木村 文紀 | |
69 | 宮田 輝星 |
2022/7/3現在